| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | DVD-RW |
| Connettività |
|---|
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Tastiera inclusa | Si |
| Mouse incluso | Si |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria |
|---|
| Velocità memoria | 4800 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM installata | 16 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 25 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Processore | i7-12700 |
| Numero di core del processore | 12 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Velocità Max Turbo | 4,9 |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
| Massima potenza turbo | 180 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |