| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | ErP Lot 3 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Collegamento in rete |
|---|
| Controller LAN | Intel® I219-LM |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Tipo di case | Tower |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 315,4 |
| Altezza | 376 |
| Larghezza | 170 |
| Peso | 9670 |
| Gestione energetica |
|---|
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
| Alimentazione | 750 |
| Grafica |
|---|
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 12 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Quanità di porte Mini DisplayPort dell'adattatore grafico | 4 |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A2000 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria |
|---|
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 4400 |
| RAM massima supportata | 128 |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata | 32 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | Intel W680 |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Prestazione |
|---|
| Audio chip | Realtek ALC897Q-CG |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 36 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
| Processore | i9-14900K |
| Numero di core del processore | 24 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Velocità Max Turbo | 6 |
| Potenza di base del processore | 125 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza base core efficiente | 2,4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,2 |
| Massima potenza turbo | 253 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software |
|---|
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Numero di SSD installati | 1 |