| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | EPEAT SilverGREENGUARDRoHS compliant |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 6 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Line-in | Sì |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte PS/2 | 2 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Tipo di case | Tower |
| Volume | 33 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 446 |
| Altezza | 460 |
| Larghezza | 165 |
| Peso | 24000 |
| Gestione energetica |
|---|
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Alimentazione | 1000 |
| Grafica |
|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Memoria |
|---|
| Velocità memoria | 3200 |
| RAM massima supportata | 1024 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Slot memoria | 8x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM installata | 32 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | No |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | AMD WRX80 |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Password protection | Sì |
| Protezione password | Acceso, Supervisore |
| Prestazione |
|---|
| Audio chip | Realtek ALC4050H |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 64 |
| Processor cache type | L3 |
| Produttore processore | AMD |
| Processore | 5945WX |
| Numero di core del processore | 12 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 |
| Velocità processore | 4,1 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software |
|---|
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | HDD+SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Capacità HDD totale | 2000 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 2 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione hard disk | 3.5 |
| Capacità totale hard disk | 2512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 |
| Interfaccia hard disk | SATA III |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |