| Design |
| Colore del prodotto | Grey |
| Collocazione ventole | Top |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Diametro del ventilatore | 120 mm |
| Interruttore On/Off | Si |
| |
| Performance |
| Utilizzo | PC |
| Versione ATX | 2.01 |
| |
| Prestazione |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
| Certificazione | CE (2014/35/UE; EMC 2014/30/UE) |
| Conformità RoHS | Si |
| |
| Connettività |
| Connettore floppy disc | Si |
| Connettore ATX (20+4-Pin) | Si |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Numero di connettori SATA | 2 |
| Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
| |
| Dimensioni e peso |
| Profondità | 140 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Larghezza | 150 mm |
| Peso | 1000 g |
| |
| Gestione energetica |
| Potenza totale | 500 W |
| Power protection features | Over voltage,Overload,Short circuit |
| Corrente ingresso | 5 A |
| Efficienza | 86 % |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 22 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0.8 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 28 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2.5 A |
| Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 22 A |
| Tensione di ingresso AC | 180 - 264 V |
| |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % |
| Intervallo di temperatura | -15 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |