| Design |
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Si |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307 |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Conformità RoHS | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Senza BRF | Si |
| |
| Multimedia |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| |
| Performance |
| MTBF | 70000 h |
| |
| Multimediale |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| |
| Dati su imballaggio |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Larghezza imballo | 565 mm |
| Profondità imballo | 184 mm |
| Peso incluso imballo | 6340 g |
| |
| Display |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 102 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 21.5 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 476.67 mm |
| Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 268.11 mm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Si |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 ° |
| Dimensioni schermo | 54.6 cm |
| Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| |
| Connettività |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| |
| Dimensioni e peso |
| Peso (con supporto) | 4450 g |
| Altezza (con supporto) | 477 mm |
| Profondità | 47 mm |
| Profondità (con supporto) | 206 mm |
| Larghezza (con supporto) | 504 mm |
| Altezza | 304 mm |
| Larghezza | 504 mm |
| Peso | 2550 g |
| |
| Gestione energetica |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi | 14.2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| |
| Condizioni ambientali |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
| Umidità relativa | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307 |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Gold |
| |
| Ergonomia |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Interruttore integrato | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
| Inclinazione | -5 - 30 ° |
| Pivot angle | 0 - 90 ° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| |
| Contenuto dell'imballo |
| stand incluso | Si |
| |
| Altre caratteristiche |
| Tipologia display | LCD |