| Archiviazione |
|---|
| Controller RAID supportati | 5350-8i |
| Tipo drive ottico | No |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 90 |
| Umidità | 8 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 45 |
| Connettività |
|---|
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porte seriali | 1 |
| Design |
|---|
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 578 |
| Altezza | 444 |
| Larghezza | 176 |
| Peso | 23600 |
| Gestione energetica |
|---|
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Alimentazione | 750 |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 1 |
| Memoria |
|---|
| RAM massima supportata | 128 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata | 32 |
| Networking |
|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controller LAN | Broadcom BCM5720 |
| Prestazione |
|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Emissione acustica | 27,6 |
| Performance management | XClarity Enterprise |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 16 |
| Processore | E-2378 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel Xeon E |
| Produttore processore | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel C256 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Velocità processore | 2,6 |
| Software |
|---|
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Sistema operativo incluso | No |
| Supporti media |
|---|
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| RAID support | Sì |
| Drive bay interni | 8 |