| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio |
|---|
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Audio Premium |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria |
|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 90 |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | MIL-STD-810H |
| Collegamento in rete |
|---|
| Modello controller WLAN | Qualcomm NFA725A |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Qualcomm |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività |
|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Nome del colore | Thunder Black |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 262 |
| Altezza | 24,7 |
| Larghezza | 365 |
| Peso | 2200 |
| Display |
|---|
| Tipologia HD | WUXGA |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica |
|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 |
| Grafica |
|---|
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 6 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A1000 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| Macchina fotografica |
|---|
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria |
|---|
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata | 32 |
| Non-ECC | Sì |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Aggiornabile |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 16 |
| Processor cache type | L3 |
| Processore | 7840HS |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Velocità Max Turbo | 5,1 |
| Velocità processore | 3,8 |
| Sicurezza |
|---|
| Lettore di schede intelligente | No |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione password | Acceso, SSD, Supervisore |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Lingua del sistema operativo | DUT, Francese, Inglese, ITA, Tedesca |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO |
| Supporti media |
|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera |
|---|
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |