| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | ErP Lot 3 and Lot 7TCO Certified 9.0 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Collegamento in rete |
|---|
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 20 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 3 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Tipo di case | Mini PC |
| Volume | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza imballo | 140 |
| Altezza imballo | 500 |
| Profondità imballo | 262 |
| Profondità | 182,9 |
| Altezza | 36,5 |
| Larghezza | 179 |
| Peso | 1110 |
| Peso incluso imballo | 5180 |
| Gestione energetica |
|---|
| Alimentazione | 65 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria |
|---|
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 3200 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Password protection | Sì |
| Protezione password | BIOS, Supervisore, HDD |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Prestazione |
|---|
| Audio chip | Realtek ALC256 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 10 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
| Processore | i3-1215U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | No |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |