| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Collegamento in rete |
|---|
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Mini PC |
| Volume | 1 |
| Nome del colore | Black |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 183 |
| Altezza | 37 |
| Larghezza | 179 |
| Peso | 1250 |
| Gestione energetica |
|---|
| Alimentazione | 65 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Memoria |
|---|
| Velocità memoria | 3200 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | AMD PRO 500 |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Prestazione |
|---|
| Audio chip | Realtek ALC222 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Processore |
|---|
| Produttore processore | AMD |
| Processore | 5600GE |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Velocità processore | 3,4 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |