| Altre caratteristiche |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| |
| Caratteristiche |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Componente per | PC/Notebook |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Velocità di lettura | 7000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 3900 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 450000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Si |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
| Tipo controller | Phison E18 |
| Classificazione per TBW | 400 |
| |
| Dimensioni e peso |
| Profondità | 2.21 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Peso | 7 g |
| |
| Gestione energetica |
| Consumo energetico (medio) | 0.34 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 4.1 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 2.7 W |
| Power consumption (idle) | 0.005 W |