| Design |
| Certificazione | CE, FCC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| |
| Performance |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Interfacce SSD | Serial ATA III |
| MTBF | 1000000 h |
| Tipo memoria | TLC |
| Velocità di lettura | 500 MB/s |
| Velocità di scrittura | 350 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| TBW rating | 80 |
| |
| Prestazione |
| Tipo controller | 2Ch |
| Componente per | PC/notebook |
| NVM Express (NVMe) supportato | No |
| |
| Software |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Sistema operativo Linux supportato | Si |
| Sistema operativo Windows supportato | Si |
| |
| Dettagli tecnici |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
| |
| Dimensioni e peso |
| Profondità | 69.9 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Peso | 41 g |
| |
| Gestione energetica |
| Consumo energetico (medio) | 0.279 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 1.535 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 0.642 W |
| Power consumption (idle) | 0.195 W |
| |
| Contenuto della confezione |
| Tipo di imballo | Blister |