| Altre caratteristiche |
|---|
| Schermo incluso | Sì |
| Dimensioni schermo | 60,5 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio |
|---|
| Chip audio | Realtek ALC3274 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Caratteristiche speciali |
|---|
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Software HP in dotazione | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Cloud Recovery |
| Segmento HP | Business |
| Collegamento in rete |
|---|
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | RTL8822BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività |
|---|
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Numero totale di connettori SATA | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Connettività mouse | Cablato |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Altezza imballo | 525 |
| Larghezza imballo | 641 |
| Peso incluso imballo | 8500 |
| Profondità imballo | 277 |
| Altezza (con supporto) | 419 |
| Larghezza (con supporto) | 540,6 |
| Profondità (con supporto) | 183,7 |
| Peso | 5,37 |
| Display |
|---|
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 72 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica |
|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Macchina fotografica |
|---|
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 |
| Memoria |
|---|
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Prestazione |
|---|
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Processore |
|---|
| Processor cache type | L3 |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Processore | i5-1335U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,6 |
| Cache processore | 12 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software |
|---|
| Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Cloud Recovery |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Supporti media |
|---|
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |