| Altre caratteristiche |
|---|
| Tipo di finitura del materiale esterno | Opaco |
| Connettività |
|---|
| Built-in USB hub | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati su imballaggio |
|---|
| Altezza imballo | 492 |
| Larghezza imballo | 605 |
| Profondità imballo | 184 |
| Peso incluso imballo | 5650 |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Colore piedi | Nero/rosso |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Cornice anteriore | Nero/rosso |
| Supporto staccabile | Sì |
| Certificazione | ISO |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Peso (con supporto) | 3750 |
| Larghezza (con supporto) | 539 |
| Display |
|---|
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 125 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 165 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Dimensioni schermo (cm) | 60 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Inclinazione | -5 - 23 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica |
|---|
| Adattatore esterno | No |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 22 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Multimedia |
|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Multimediale |
|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione |
|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 165 |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificati di sostenibilità | RoHS, CE |