| Design |
| Colore del prodotto | Black |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Design senza telaio | Si |
| Supporto staccabile | Si |
| Certificazione | GOST |
| |
| Multimedia |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| |
| Multimediale |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| |
| Dati su imballaggio |
| Altezza imballo | 370 mm |
| Larghezza imballo | 550 mm |
| Profondità imballo | 120 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 3500 g |
| Cavi inclusi | AC,HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1.5 m |
| Stand incluso | Si |
| |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| |
| Display |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit |
| Dimensioni schermo (cm) | 54.7 cm |
| Dimensioni schermo | 21.5 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 476.64 mm |
| Dot Pitch | 0.2482 x 0.2482 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 268.11 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Modalità video supportate | 720p,1080p |
| Formato | 4:3,16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| |
| Connettività |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Si |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| |
| Dimensioni e peso |
| Peso (con supporto) | 2100 g |
| Altezza (senza supporto) | 292.68 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 492.78 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36.2 mm |
| Peso (senza supporto) | 2100 g |
| Altezza (con supporto) | 388.11 mm |
| Profondità (con supporto) | 162.94 mm |
| Larghezza (con supporto) | 492.78 mm |
| |
| Gestione energetica |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Adattatore esterno | Si |
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumo energetico annuo | 30 kWh |
| |
| Ergonomia |
| Blocco cavo | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SER |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | Si |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 21.5 ° |